<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rss Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.rssnotizie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rssnotizie.com</link>
	<description>aggregatore feed di notizie dal web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Se l&#8217;altezza dà i brividi</title>
		<link>http://www.rssnotizie.com/se-laltezza-da-i-brividi/227784/</link>
		<comments>http://www.rssnotizie.com/se-laltezza-da-i-brividi/227784/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Focus.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rssnotizie.com/?guid=f040887a670f2da443333962dedf00a6</guid>
		<description><![CDATA[  Soffrite di vertigini? E&#8217; perch&#233; non avete niente di peggio a cui pensare. Gi&#224;, perch&#233; secondo una recente ricerca...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.focus.it/Allegati/2012/5/42-29759863_691011.jpg" border="0"/>  Soffrite di vertigini? E&rsquo; perch]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rssnotizie.com/se-laltezza-da-i-brividi/227784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.focus.it/Allegati/2012/5/42-29759863_691007.jpg" length="191988" type="image/jpeg" />
	<enclosure url='http://www.focus.it/Allegati/2012/5/42-29759863_691011.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>I migliori modi per condividere i file con i vostri amici… GRATIS!</title>
		<link>http://www.rssnotizie.com/i-migliori-modi-per-condividere-i-file-con-i-vostri-amici%e2%80%a6-gratis/227783/</link>
		<comments>http://www.rssnotizie.com/i-migliori-modi-per-condividere-i-file-con-i-vostri-amici%e2%80%a6-gratis/227783/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud app]]></category>
		<category><![CDATA[condividere file]]></category>
		<category><![CDATA[condividere file mac]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[droplr]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[File Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tiny grab]]></category>
		<category><![CDATA[trasferire file computer]]></category>
		<category><![CDATA[yousendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=10056</guid>
		<description><![CDATA[I sistemi Cloud ormai sono diffusissimi. Per capirci stiamo parlando di &#8220;siti&#8221; che permettono agli utenti di caricare dei file e poi di condividerli con altri utenti che hanno accesso alla cartella &#8220;pubblica&#8221;. Tutto questo funziona tramite internet ed è molto comodo e pratico. Molti servizi però richiedono costi in base allo spazio richiesto; se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sistemi <strong>Cloud</strong> ormai sono diffusissimi. Per capirci stiamo parlando di &#8220;siti&#8221; che permettono agli utenti di <strong>caricare dei file e poi di condividerli con altri utenti che hanno accesso alla cartella &#8220;pubblica&#8221;.</strong> Tutto questo funziona tramite internet ed è molto comodo e pratico. Molti servizi però richiedono costi in base allo spazio richiesto; se si vogliono condividere tutti i film dell&#8217;hard disk allora bisogna per forza pagare, ma se si vogliono condividere delle foto o i pdf delle lezioni allora questo si può fare gratuitamente. Ma vediamo quali sono i servizi migliori per questo genere di file sharing.</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-10057" title="screen-shot-2012-05-15-at-11.08.13-pm" src="/i-migliori-modi-per-condividere-i-file-con-i-vostri-amici-e2-80-a6-gratis.jpg" alt="" width="300" height="168" />Il primo è il più famoso di tutti: <strong>Dropbox</strong>. È molto utilizzato anche perchè ha un&#8217;integrazione perfetta con Mac. È quasi obbligatorio avere Dropbox perchè è il più famoso, è come FaceBook per i Social Network. Basta scaricare l&#8217;applicazione e questa ha un&#8217;integrazione ottimale con Mac e con tutti i dispositivi iOS (iPhone, iPod Touch, iPad)</p><p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-10058" title="screen-shot-2012-05-15-at-10.11.35-pm" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2012/05/screen-shot-2012-05-15-at-10.11.35-pm-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Droplr</strong> è l&#8217;applicazione più facile da utilizzare, una volta installata basta fare copia e incolla e da sola l&#8217;app crea il collegamento al file. È veramente molto facile da usare, immediata e ben realizzata. È un&#8217;ottima alternativa a DropBox.</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-10059" title="screen-shot-2012-05-15-at-9.53.33-pm" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2012/05/screen-shot-2012-05-15-at-9.53.33-pm-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />C<strong>loudApp</strong> invece è comoda come Droplr sotto il punto di vista della facilità di utilizzo ma ha qualche elemento in più perchè permette di fare l&#8217;upload immediato degli screenshot. Tuttavia non ha il supporto per iOS.</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-10060" title="screen-shot-2012-05-15-at-10.35.28-pm" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2012/05/screen-shot-2012-05-15-at-10.35.28-pm-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /><strong>TinyGrab</strong> invece si è specializzata in foto e screenshot. Permette la condivisione sui maggiori Social Network come Facebook e Flickr e ti permette di rinominare e descrivere lo screenshot. Può essere comodo se si è appassionati di screenshot e non si vuole fare confusione.</p><p><img class="alignnone  wp-image-10061" title="screen-shot-2012-05-15-at-10.01.24-pm" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2012/05/screen-shot-2012-05-15-at-10.01.24-pm.jpg" alt="" width="256" height="143" />L&#8217;ultimo servizio che vi consigliamo di provare è <strong>YouSendIt</strong> che suggeriamo ad utenti che devono condividere file di 2GB di dimensione. Se si vuole un account Pro si ha la <strong>prova gratuita per 2 settimane</strong>; approfittatene!</p><p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rssnotizie.com/i-migliori-modi-per-condividere-i-file-con-i-vostri-amici%e2%80%a6-gratis/227783/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2012/05/screen-shot-2012-05-15-at-10.01.24-pm.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Trucca Il Tuo Schermo si aggiorna con diversi nuovi contenuti</title>
		<link>http://www.rssnotizie.com/trucca-il-tuo-schermo-si-aggiorna-con-diversi-nuovi-contenuti/227765/</link>
		<comments>http://www.rssnotizie.com/trucca-il-tuo-schermo-si-aggiorna-con-diversi-nuovi-contenuti/227765/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scrimieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e Tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pimp Your Screen]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>
		<category><![CDATA[temi]]></category>
		<category><![CDATA[Trucca il Tuo Schermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=377610</guid>
		<description><![CDATA[Su App Store è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Trucca Il Tuo Schermo, nota applicazione che consente di personalizzare l&#8217;aspetto del dispositivo mediante degli sfondi, interfacce di icone, scaffali di applicazioni ed altro ancora! Si tratta di un&#8217;interessante applicazione che permette appunto di personalizzare l&#8217;aspetto del dispositivo attraverso l&#8217;uso degli sfondi, interfacce di icone, scaffali di app e combinazioni di neon ed altro ancora. [&#8230;]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7d83c3/mf.gif" border="0" /><div><p>storie correlate</p><ul><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7ab04f/l/0L0Siphoneitalia0N0Ciphoneitalia0Eappsale0Eoggi0Ein0Eofferta0Egratuita0Eeuro20A120E3773790Bhtml/story01.htm">iPhoneItalia AppSale: oggi in offerta gratuita “Euro2012″</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7c44de/l/0L0Siphoneitalia0N0Capple0Esi0Ecorregge0Ee0Etoglie0Ela0Ecensura0Ealla0Eparola0Ejailbreak0Esu0Eitunes0Estore0E377950A0Bhtml/story01.htm">Apple si corregge e toglie la censura alla parola “jailbreak” su iTunes Store</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7cf214/l/0L0Siphoneitalia0N0Cechoer0Elapp0Egratuita0Eper0Escoprire0Ecosa0Eaccade0Eintorno0Ea0Ete0E3772690Bhtml/story01.htm">Echoer, l’app gratuita per scoprire cosa accade intorno a te</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7cf215/l/0L0Siphoneitalia0N0Cdove0Ela0Emia0Eacqua0Esi0Eaggiorna0Econ0Ei0Ecapitoli0Elivelli0Eperduti0Epieno0Eda0Escoppiare0Eed0Eil0Esupporto0Ead0Eicloud0E3774480Bhtml/story01.htm">Dov’è la mia acqua? si aggiorna con i capitoli “Livelli Perduti”, “Pieno da Scoppiare” ed il supporto ad iCloud</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7d68d4/l/0L0Siphoneitalia0N0Cruntastic0Ealtimeter0Epro0Euna0Enuova0Eapp0Eper0Echi0Eama0Eandare0Ein0Emontagna0E3761590Bhtml/story01.htm">Runtastic Altimeter Pro: una nuova app per chi ama andare in montagna</a></li></ul></div><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Trucca+Il+Tuo+Schermo+si+aggiorna+con+diversi+nuovi+contenuti&#38;link=http://www.iphoneitalia.com/trucca-il-tuo-schermo-si-aggiorna-con-diversi-nuovi-contenuti-377610.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Trucca+Il+Tuo+Schermo+si+aggiorna+con+diversi+nuovi+contenuti&#38;link=http://www.iphoneitalia.com/trucca-il-tuo-schermo-si-aggiorna-con-diversi-nuovi-contenuti-377610.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204665904/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d83c3/kg/329/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204665904/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d83c3/kg/329/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204665904/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d83c3/kg/329/a2t.img" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su App Store è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Trucca Il Tuo Schermo, nota applicazione che consente di personalizzare l&#8217;aspetto del dispositivo mediante degli sfondi, interfacce di icone, scaffali di applicazioni ed altro ancora!</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-377630" title="trucca_il_tuo_schermo_iphone" src="/trucca-il-tuo-schermo-si-aggiorna-con-diversi-nuovi-contenuti.png" alt="" width="570" height="413" /></p> <img width="100" height="100" align="left" src="http://www.iphoneitalia.com/wp-content/plugins/appstore/cache/100-419864550.png" alt="Pimp Your Screen (AppStore Link) " style="z-index:0;"/>Pimp Your ScreenMYW ProductionsCategoria: Mode e tendenze0,79 &#8364; <p>Si tratta di un&#8217;interessante applicazione che permette appunto di personalizzare l&#8217;aspetto del dispositivo attraverso l&#8217;uso degli sfondi, interfacce di icone, scaffali di app e combinazioni di neon ed altro ancora. <strong>Trucca Il Tuo Schermo</strong> comprende inoltre una funzionalità specificatamente pensata per non dover obbligare gli utenti ad impostare un&#8217;immagine ed in seguito tornare alla schermata principale per verificare il risultato finale: sarà presente infatti la possibilità di consultare l&#8217;anteprima istantanea per visualizzare il nuovo sfondo o scaffale di applicazioni da noi selezionato. L&#8217;applicazione include immagini ad alta risoluzione per iPhone, iPod touch ed iPad e conterrà combinazioni neon/skin per le icone e neon/skin per le applicazioni, mentre per l&#8217;iPad sarà presente il supporto sia alla visualizzazione orizzontale che quella verticale. Altra interessante feature sarà quella di poter condividere le schermate da noi create su Facebook, Twitter, Tumblr.</p> <p><strong>Trucca Il Tuo Schermo</strong> è arrivata finalmente alla versione 1.7 con l&#8217;aggiunta di diversi contenuti e novità che andranno a migliorare ulteriormente l&#8217;esperienza d&#8217;uso:</p>  Supporto per la risoluzione Retina del nuovo iPad; Nuove icone, mensole applicazioni, combo neon e schermate iniziali per ravvivare il look del dispositivo; Miglioramenti della stabilità e delle prestazioni; Contenuti aggiornati ogni giorno, tra cui chicche speciali per le vacanze.  <p>Trucca Il Tuo Schermo può essere scaricata direttamente su App Store in una versione universale ottimizzata sia per iPhone che iPad al prezzo di 0,79€.</p> <img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7d83c3/mf.gif' border='0'/><p>storie correlate</p>iPhoneItalia AppSale: oggi in offerta gratuita “Euro2012″Apple si corregge e toglie la censura alla parola “jailbreak” su iTunes StoreEchoer, l’app gratuita per scoprire cosa accade intorno a teDov’è la mia acqua? si aggiorna con i capitoli “Livelli Perduti”, “Pieno da Scoppiare” ed il supporto ad iCloudRuntastic Altimeter Pro: una nuova app per chi ama andare in montagna<img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204665904/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d83c3/kg/329/a2.img" border="0"/><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204665904/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d83c3/kg/329/a2t.img" border="0"/>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?i=7oWIAgaj6yA:nPLCEIoPkP4:V_sGLiPBpWU" border="0"/> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?d=1sH6yKR9QD4" border="0"/>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/iphoneitalia/~4/7oWIAgaj6yA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rssnotizie.com/trucca-il-tuo-schermo-si-aggiorna-con-diversi-nuovi-contenuti/227765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://pi.feedsportal.com/r/134204665904/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d83c3/kg/329/a2t.img' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Runtastic Altimeter Pro: una nuova app per chi ama andare in montagna</title>
		<link>http://www.rssnotizie.com/runtastic-altimeter-pro-una-nuova-app-per-chi-ama-andare-in-montagna/227751/</link>
		<comments>http://www.rssnotizie.com/runtastic-altimeter-pro-una-nuova-app-per-chi-ama-andare-in-montagna/227751/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scrimieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[altimeter pro]]></category>
		<category><![CDATA[altimetro]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni meteorologiche]]></category>
		<category><![CDATA[escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[runtastic]]></category>
		<category><![CDATA[[INTERNET]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=376159</guid>
		<description><![CDATA[Altimeter Pro è una nuova applicazione per iPhone dedicata agli amanti della montagna offrendo loro una serie di strumenti quali informazioni meteorologiche, posizione GPS esatta ed una bussola! Altimeter Pro di Runtastic trasformerà il nostro iPhone in un vero e proprio altimetro fornito di altri strumenti che potranno tornarci utili durante le uscite in montagna per conoscere ad esempio posizione esatta e condizioni meteorologiche. La [&#8230;]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7d68d4/mf.gif" border="0" /><div><p>storie correlate</p><ul><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7a6455/l/0L0Siphoneitalia0N0Cscrivi0Ealla0Ecasta0Elapp0Eche0Efornisce0Ele0Eindicazioni0Eper0Ecomunicare0Econ0Ei0Epotenti0Editalia0E3777140Bhtml/story01.htm">Scrivi alla Casta, l’app che fornisce le indicazioni per comunicare con i politici d’Italia</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7ab04f/l/0L0Siphoneitalia0N0Ciphoneitalia0Eappsale0Eoggi0Ein0Eofferta0Egratuita0Eeuro20A120E3773790Bhtml/story01.htm">iPhoneItalia AppSale: oggi in offerta gratuita “Euro2012″</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7cf214/l/0L0Siphoneitalia0N0Cechoer0Elapp0Egratuita0Eper0Escoprire0Ecosa0Eaccade0Eintorno0Ea0Ete0E3772690Bhtml/story01.htm">Echoer, l’app gratuita per scoprire cosa accade intorno a te</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7cf215/l/0L0Siphoneitalia0N0Cdove0Ela0Emia0Eacqua0Esi0Eaggiorna0Econ0Ei0Ecapitoli0Elivelli0Eperduti0Epieno0Eda0Escoppiare0Eed0Eil0Esupporto0Ead0Eicloud0E3774480Bhtml/story01.htm">Dov’è la mia acqua? si aggiorna con i capitoli “Livelli Perduti”, “Pieno da Scoppiare” ed il supporto ad iCloud</a></li><li><a href="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7d83c3/l/0L0Siphoneitalia0N0Ctrucca0Eil0Etuo0Eschermo0Esi0Eaggiorna0Econ0Ediversi0Enuovi0Econtenuti0E377610A0Bhtml/story01.htm">Trucca Il Tuo Schermo si aggiorna con diversi nuovi contenuti</a></li></ul></div><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Runtastic+Altimeter+Pro:+una+nuova+app+per+chi+ama+andare+in+montagna&#38;link=http://www.iphoneitalia.com/runtastic-altimeter-pro-una-nuova-app-per-chi-ama-andare-in-montagna-376159.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Runtastic+Altimeter+Pro:+una+nuova+app+per+chi+ama+andare+in+montagna&#38;link=http://www.iphoneitalia.com/runtastic-altimeter-pro-una-nuova-app-per-chi-ama-andare-in-montagna-376159.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204394918/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d68d4/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204394918/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d68d4/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204394918/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d68d4/a2t.img" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altimeter Pro è una nuova applicazione per iPhone dedicata agli amanti della montagna offrendo loro una serie di strumenti quali informazioni meteorologiche, posizione GPS esatta ed una bussola!</p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-376925" title="altimeter_pro_iphone" src="/runtastic-altimeter-pro-una-nuova-app-per-chi-ama-andare-in-montagna.jpg" alt="" width="570" height="426" /></p> <img width="100" height="100" align="left" src="http://www.iphoneitalia.com/wp-content/plugins/appstore/cache/100-518999473.png" alt="runtastic Altimeter PRO with Weather & Compass Info (AppStore Link) " style="z-index:0;"/>runtastic Altimeter PRO with Weather & Compass InforuntasticCategoria: Navigazione0,79 &#8364; <p><strong>Altimeter Pr</strong>o di Runtastic trasformerà il nostro iPhone in un vero e proprio <strong>altimetro</strong> fornito di altri strumenti che potranno tornarci utili durante le uscite in montagna per conoscere ad esempio posizione esatta e condizioni meteorologiche. La misurazione dell&#8217;altitudine risulterà essere molto accurata prelevando le informazioni da servizi disponibili online con la possibilità di impostare metri e piedi come unità di misura.</p> <p>L&#8217;applicazione si caratterizza per la presenza di alcune funzionalità per condividere con altri immagini scattate all&#8217;aria aperta direttamente su Facebook o via email e l&#8217;app non richiederà una connessione ad Internet per funzionare. Tra gli altri strumenti offerti da Altimeter Pro troviamo informazioni sull&#8217;alba e sul tramonto, un compasso, la possibilità di ottenere le nostre coordinate GPS e di conoscere le temperature attuali e la velocità del vento.</p> <p>L&#8217;altitudine, come già accennato, è calcolata combinando le informazioni ottenute grazie al <strong>GPS</strong> con un servizio online, e proprio grazie a questo potremo conoscere costantemente la nostra altitudine attuale in modo accurato. Si tratta quindi di un&#8217;ottima applicazione per gli amanti dell&#8217;escursionismo, delle camminate, dello scii, delle arrampicate ed in generale di tutte le attività simili.</p> <p>Runtastic Altimeter Pro è disponibile su App Store al prezzo scontato di 0,79€ per un periodo limitato.</p> <img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1f7d68d4/mf.gif' border='0'/><p>storie correlate</p>Scrivi alla Casta, l’app che fornisce le indicazioni per comunicare con i politici d’ItaliaiPhoneItalia AppSale: oggi in offerta gratuita “Euro2012″Echoer, l’app gratuita per scoprire cosa accade intorno a teDov’è la mia acqua? si aggiorna con i capitoli “Livelli Perduti”, “Pieno da Scoppiare” ed il supporto ad iCloudTrucca Il Tuo Schermo si aggiorna con diversi nuovi contenuti<img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204394918/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d68d4/a2.img" border="0"/><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204394918/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d68d4/a2t.img" border="0"/>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?i=dSDNiuHwTkE:aOUf-v75avs:V_sGLiPBpWU" border="0"/> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?d=1sH6yKR9QD4" border="0"/>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/iphoneitalia/~4/dSDNiuHwTkE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rssnotizie.com/runtastic-altimeter-pro-una-nuova-app-per-chi-ama-andare-in-montagna/227751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://pi.feedsportal.com/r/134204394918/u/49/f/480597/c/32507/s/1f7d68d4/a2t.img' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Terremoto in Toscana a Massa Carrara magnitudo 2.4 alle 22:10 de 18 maggio 2012</title>
		<link>http://www.rssnotizie.com/terremoto-in-toscana-a-massa-carrara-magnitudo-2-4-alle-2210-de-18-maggio-2012/227749/</link>
		<comments>http://www.rssnotizie.com/terremoto-in-toscana-a-massa-carrara-magnitudo-2-4-alle-2210-de-18-maggio-2012/227749/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italia News - Notizie in Italia - Home Page</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italia-news.it/italia-c3/terremoto-in-toscana-a-massa-carrara-magnitudo-2-4-alle-22-10-de-18-maggio-2012-76679.html</guid>
		<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 della scala Richter &#232; stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Toscana nella provincia di Massa Carrara nel distretto sismico Alpi Apuane. Il sisma si ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="margin: 5px; float: left; border: 0pt none;" title="Terremoto in Toscana a Massa Carrara magnitudo 2.4 alle 22:10 de 18 maggio 2012" src="/terremoto-in-toscana-a-massa-carrara-magnitudo-2-4-alle-2210-de-18-maggio-2012.jpg" alt="Terremoto in Toscana a Massa Carrara magnitudo 2.4 alle 22:10 de 18 maggio 2012" />Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 della scala Richter ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rssnotizie.com/terremoto-in-toscana-a-massa-carrara-magnitudo-2-4-alle-2210-de-18-maggio-2012/227749/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='/terremoto-in-toscana-a-massa-carrara-magnitudo-2-4-alle-2210-de-18-maggio-2012.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>FaceTime in 3G? Ecco le prove!</title>
		<link>http://www.rssnotizie.com/facetime-in-3g-ecco-le-prove/227722/</link>
		<comments>http://www.rssnotizie.com/facetime-in-3g-ecco-le-prove/227722/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Migliorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[avviso]]></category>
		<category><![CDATA[facetime 3g]]></category>
		<category><![CDATA[ios 6]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=378001</guid>
